Das umfassende KI Ranking
KI Ranking
Welches KI-Modell ist wirklich das Beste?
Wir haben die Antwort. Unser KI Weekly Score vereint die wichtigsten Benchmarks und weitere Quellen zu einem aussagekräftigen Gesamtranking.
Features | Intelligence | Preis | Speed | Latency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | - | 63 | 10,00 $ | 49 | 32,42 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | Anthropic | - | 63 | 10,00 $ | 51 | 23,65 |
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | Anthropic | 1.000.000 | 62 | 20,00 $ | 60 | 58,75 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) | Anthropic | - | 62 | 10,00 $ | 51 | 16,48 |
GPT-5.6 Sol (max) GPT-5.6 Sol (max) | OpenAI | - | 61 | 11,25 $ | 70 | 87,02 |
Kimi K3 (max) Kimi K3 (max) | Kimi | - | 60 | 6,00 $ | 40 | 52,03 |
GPT-5.6 Sol (xhigh) GPT-5.6 Sol (xhigh) | OpenAI | - | 59 | 11,25 $ | 64 | 27,62 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) | Anthropic | - | 59 | 10,00 $ | 48 | 7,29 |
Qwen3.8 Max Qwen3.8 Max | Alibaba | - | 58 | 3,00 $ | 80 | 26,93 |
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 57 | 10,00 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.6 Sol (high) GPT-5.6 Sol (high) | OpenAI | - | 57 | 11,25 $ | 61 | 15,03 |
Muse Spark 1.2 (xhigh) Muse Spark 1.2 (xhigh) | Meta | - | 57 | 2,00 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.6 Terra (max) GPT-5.6 Terra (max) | OpenAI | - | 57 | 4,50 $ | 126 | 113,67 |
GPT-5.5 (xhigh) GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 922.000 | 56 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
Grok 4.5 (high) Grok 4.5 (high) | SpaceXAI | - | 56 | 3,00 $ | 49 | 14,50 |
GPT-5.6 Sol (medium) GPT-5.6 Sol (medium) | OpenAI | - | 56 | 11,25 $ | 57 | 5,63 |
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 55 | 4,00 $ | 87 | 147,50 |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 55 | 10,00 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.5 (high) GPT-5.5 (high) | OpenAI | 922.000 | 55 | 11,25 $ | 0 | 0,00 |
Muse Spark 1.1 (xhigh) Muse Spark 1.1 (xhigh) | Meta | - | 53 | 2,00 $ | 189 | 12,29 |
GPT-5.4 (xhigh) GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 1.050.000 | 53 | 5,63 $ | 0 | 0,00 |
GPT-5.6 Terra (xhigh) GPT-5.6 Terra (xhigh) | OpenAI | - | 53 | 4,50 $ | 111 | 22,82 |
GLM-5.2 (max) GLM-5.2 (max) | Z AI | 1.000.000 | 53 | 2,09 $ | 109 | 19,39 |
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) | Anthropic | - | 53 | 10,00 $ | 50 | 2,76 |
GPT-5.6 Luna (max) GPT-5.6 Luna (max) | OpenAI | - | 52 | 0,45 $ | 176 | 57,44 |
596 Modelle