Das umfassende KI Ranking
KI Ranking
Welches KI-Modell ist wirklich das Beste?
Wir haben die Antwort. Unser KI Weekly Score vereint die wichtigsten Benchmarks und weitere Quellen zu einem aussagekräftigen Gesamtranking.
Features | Intelligence | Preis | Speed | Latency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | Anthropic | 1.000.000 | 65 | 21,88 $ | 59 | 94,84 |
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 61 | 10,94 $ | 68 | 56,68 |
GPT-5.5 (xhigh) GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 922.000 | 60 | 11,25 $ | 56 | 97,87 |
GPT-5.5 (high) GPT-5.5 (high) | OpenAI | 922.000 | 59 | 11,25 $ | 52 | 27,37 |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 57 | 10,94 $ | 48 | 18,34 |
Gemini 3.1 Pro Preview Gemini 3.1 Pro Preview | Google | 1.000.000 | 57 | 4,50 $ | 127 | 22,54 |
GPT-5.4 (xhigh) GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 1.050.000 | 57 | 5,63 $ | 91 | 201,41 |
GPT-5.5 (medium) GPT-5.5 (medium) | OpenAI | 922.000 | 57 | 11,25 $ | 51 | 6,96 |
Qwen3.7 Max Qwen3.7 Max | Alibaba | 1.000.000 | 57 | 3,75 $ | 144 | 19,34 |
Gemini 3.5 Flash (high) Gemini 3.5 Flash (high) | Google | 1.000.000 | 55 | 3,38 $ | 159 | 18,98 |
Gemini 3.5 Flash (medium) Gemini 3.5 Flash (medium) | Google | 1.000.000 | 55 | 3,38 $ | 163 | 14,57 |
MiniMax-M3 MiniMax-M3 | MiniMax | 1.000.000 | 55 | 0,53 $ | 44 | 48,37 |
Kimi K2.6 Kimi K2.6 | Kimi | 256.000 | 54 | 1,71 $ | 58 | 79,22 |
MiMo-V2.5-Pro MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 1.000.000 | 54 | 0,54 $ | 46 | 46,55 |
GPT-5.3 Codex (xhigh) GPT-5.3 Codex (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 54 | 4,81 $ | 76 | 85,71 |
Qwen3.7 Plus Qwen3.7 Plus | Alibaba | 1.000.000 | 53 | 0,59 $ | 53 | 40,24 |
Grok 4.3 (high) Grok 4.3 (high) | xAI | 1.000.000 | 53 | 1,56 $ | 164 | 12,28 |
Claude Opus 4.6 (max) Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 53 | 10,94 $ | 41 | 25,70 |
Muse Spark Muse Spark | Meta | 262.144 | 52 | 0,00 $ | 0 | 0,00 |
Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 52 | 10,94 $ | 45 | 0,99 |
Qwen3.6 Max Preview Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 256.000 | 52 | 2,93 $ | 38 | 55,72 |
Claude Sonnet 4.6 (max) Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 52 | 6,56 $ | 62 | 148,84 |
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) | DeepSeek | 1.000.000 | 52 | 0,54 $ | 61 | 74,03 |
GLM-5.1 (Reasoning) GLM-5.1 (Reasoning) | Z AI | 200.000 | 51 | 2,15 $ | 80 | 48,84 |
GPT-5.2 (xhigh) GPT-5.2 (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 51 | 4,81 $ | 65 | 101,99 |
537 Modelle